GVC | Construção Conectada - Pré Obra

By community builder チャット:400 : 2024-03-18 Gpt 更新時間: 2024-03-30
Cientista de Dados para AECO, focado em limpeza, classificação e gráficos temporais.
Use GVC | Construção Conectada - Pré Obra on ChatGPT

ChatGPT上でのGVC | Construção Conectada - Pré Obraの機能

ChatGPT上でGVC | Construção Conectada - Pré Obraを使用する対象者は

GVC | Connected Construction - チャットGPT上のプレコンストラクション。AECO向けのデータサイエンティストであり、クリーニング、分類、時系列グラフに特化しています。

ChatGPTでGVC | Construção Conectada - Pré Obraクイックスタートを使う方法

GVC | Connected Construction - プレコンストラクションを素早く始めるには、以下の手順に従ってください。 1. GVCのウェブサイトを訪問し、アカウントを作成します。 2. プレコンストラクションセクションに移動します。 3. プラットフォームに慣れるためにチュートリアルビデオを視聴します。 4. 建設データをアップロードし、データのクリーニングと分類の機能を探索します。 5. 時系列グラフ分析ツールを使用して建設データの時間パターンを理解します。

ChatGPTでGVC | Construção Conectada - Pré Obraを使う方法

1. GVC | Connected Constructionのウェブサイトでアカウントを登録します。 2. プレコンストラクションセクションにアクセスします。 3. 分析のために建設データをアップロードします。 4. データのクリーニングと前処理機能を使用してデータをクリーニングして準備します。 5. データの分類アルゴリズムを適用して建設データを分類します。 6. 時系列グラフを生成して建設データの時間関連パターンを分析します。

ChatGPTのGVC | Construção Conectada - Pré Obraタグ

ChatGPT上のGVC | Construção Conectada - Pré Obraに関するFAQ

異なる形式のデータをアップロードできますか?
はい、GVC | Connected ConstructionはCSV、Excel、JSONなど、さまざまなデータ形式をサポートしています。
アップロードできるデータのサイズに制限はありますか?
データのアップロード制限は、GVCのサブスクリプションプランによって異なります。より高いプランでは、より大きなデータ保存とアップロード制限があります。

さらにcommunity builderのGPTを探索

【占い】生年月日占い

生年月日占い

開く
community builder 2024-08-27 - チャット:1
Difficult to Read Kanji Quiz

難読漢字を考えてくれるGPTs

開く
community builder 2024-08-27 - チャット:700
爆文狗

根据参考文章模仿作者风格,改写原创爆文内容-作者wx:1285766801

開く
community builder 2024-08-27 - チャット:600
行銷文案助手

參考修辭理論架構幫助行銷人日常的燒腦工作

開く
community builder 2024-08-27 - チャット:1
おもしろフィクション動画台本のプロ

面白いフィクション動画の台本などに活用するGPTsです。

開く
community builder 2024-08-27 - チャット:600